贵州师范大学宝山校区135间商铺于2025年11月24日发布招租公告,2025年12月13日、14日进行了现场开标、评标,就本次开标、评标结果公示如下:
一、项目名称:宝山校区部分商铺招租项目
二、成交信息
序号 | 竞租成交标的 | 成交单位/人 | 备注 |
1 | 印刷厂3 | 第一名:杨静 第二名:张琴娥 第三名:钟林超 | |
2 | 印刷厂5 | 第一名:田冬娥 第二名:刘传业 第三名:何林宇 | |
3 | 印刷厂6 | 第一名:杨天理 第二名:潘荣美 第三名:田腊娥 | |
4 | 印刷厂8 | 第一名:吴永华 第二名:杜修琴 第三名:王方秀 | |
5 | 印刷厂11 | 第一名:李海强 第二名:李存荣 第三名:黄前梅 | |
6 | 印刷厂13 | 第一名:吴长润 第二名:杨龙芬 第三名:吴纪 | |
7 | 印刷厂15 | 第一名:罗江 第二名:马洪鸣 第三名:张飞飞 | |
8 | 印刷厂16 | 第一名:袁娜 第二名:张凤 第三名:罗意 | |
9 | 印刷厂17 | 第一名:付必贵 第二名:文永珍 第三名:黄廷前 | |
10 | 印刷厂18 | 第一名:孙明远 第二名:徐仕荣 第三名:曾琼 | |
11 | 印刷厂19 | 第一名:袁霞 第二名:敖胜燕 第三名:张顺银 | |
12 | 印刷厂20 | 第一名:杨显友 第二名:肖理其 第三名:杨满云 | |
13 | 印刷厂27 | 第一名:左鑫 第二名:陈湘亮 第三名:刘玉兰 | |
14 | 印刷厂32 | 第一名:王凤勤 第二名:王春仙 第三名:刘莎莎 | |
15 | 印刷厂38 | 第一名:于凤娟 第二名:张秀兰 第三名:张隆 | |
16 | 音乐学院3号 | 第一名:朱国友 第二名:侯海花 第三名:王华 | |
17 | 音乐学院13号 | 第一名:彭科飞 第二名:金开跃 第二名:代勇丽 | |
18 | 宝山停车场2 | 第一名:肖湘忠 第二名:肖雯婧 第三名:陈妮 | |
19 | 宝山停车场4 | 第一名:郑彥华 第二名:金良虎 第三名:郑彥萍 | |
20 | 宝山菜场1-2 | 第一名:龙祖珍 第二名:杨燕盈 第三名:王都安 | |
21 | 宝山菜场1-3、1-4 | 第一名:孔维丽 第二名:罗丹 第三名:郑菊 | |
22 | 宝山菜场(外1) | 第一名:张先梅 第二名:龙永志 第三名:张银平 | |
23 | 宝山菜场21(外5) | 第一名:刘艳 第二名:周训荣 第三名:周纯 | |
24 | 工会楼下(外7) | 第一名:谢英华 第二名:简贵霞 第三名:余嘉浩 | |
25 | 研究生楼17(上21) | 第一名:潘鹏亦 第二名:杨通秀 第三名:杨通珍 | |
26 | 研究生楼10(上13) | 第一名:张富海 第二名:张登会 第三名:王银芳 | |
27 | 工会楼上(上23) | 第一名:潘兵华 第二名:吴多琴 第二名:江俊祥 | |
28 | 宝山菜场2-1-8 | 第一名:杜英杰 第二名:杜媛 第三名:杜英菊 | |
29 | 宝山菜场2-9-10 | 第一名:余万先 第二名:唐英 第三名:史毅 | |
30 | 宝山菜场2-18-20 | 第一名:赵志兰 第二名:秦菊莲 第二名:赵志芳 | |
31 | 宝山菜场2-30-31 | 第一名:朱文艳 第二名:罗兰 第三名:朱文彬 | |
32 | 宝山菜场3-1-2 | 第一名:张珍兰 第二名:杨通华 第三名:蒲荣康 | |
33 | 宝山菜场3-8-18 | 第一名:张敏 第二名:陈治勇 第三名:李小林 | |
34 | B-3 | 第一名:陈前百 第二名:余先会 第三名:蒲洁 | |
35 | B-8 | 第一名:胡秋霞 第二名:郭贵平 第三名:蒲兴 | |
36 | B套-7 | 第一名:彭弘毅 第二名:王琼 第三名:周碧珍 | |
37 | 小白楼1 | 第一名:吴源桂 第二名:安柏宇 第二名:王慧 | |
38 | 宝山北路1-5 | 第一名:魏丽琴 第二名:杨云 第三名:蔡志强 | |
39 | 宝山北路1-8 | 第一名:陈永平 第二名:刘秉钧 第三名:李春燕 | |
40 | 宝山北路2-5 | 第一名:袁鸿 第二名:陈浪 第三名:潘馨 | |
41 | 宝山北路2-10 | 第一名:陈露琳 第二名:唐华 第三名:李旭 | |
42 | 宝山北路2-11至2-14 | 第一名:李春香 第二名:曹昌平 第二名:朱志宏 | |
43 | 宝山北路2-15 | 第一名:蒋广涛 第二名:罗宗礼 第二名:刘安凯 | |
44 | 宝山北路3-11至3-15 | 第一名:陈清清 第二名:曹伦 第三名:高小军 | |
45 | 旭东路C-1、C-2、C套-3 | 第一名:黄利群 第二名:江干 第三名:江泽廉 | |
46 | 旭东路C-4、C套-4 | 第一名:胡洪志 第二名:晏金 第三名:罗勇 | |
47 | 旭东路C-5 | 第一名:黄国彬 第二名:刘霞 第三名:欧阳旭东 | |
48 | 旭东路C-9 | 第一名:刘祥 第二名:李正菊 第三名:刘军 | |
49 | 旭东路D-1 | 第一名:曾翔莉 第二名:王延飞 第三名:曾国学 | |
50 | 旭东路D-2、D-3二层门面 | 第一名:邓双燕 第二名:丁洋 第三名:刘勇 | |
51 | 旭东路E-1 | 第一名:杨刚 第二名:华修伟 第三名:杨凤玉 | |
52 | 旭东路E-2、E-3 | 第一名:黄艳 第二名:刘勇 第三名:周义琴 | |
53 | 旭东路E-4 | 第一名:汪乃钰 第二名:吴榕 第三名:蒋双琪 | |
54 | 旭东路E-5、E-6 | 第一名:刘康 第二名:刘辉 第三名:金梅 | |
55 | 旭东路E-7至E-0、车库 | 第一名:王海鳞 第二名:王定祥 第三名:田永祥 | |
56 | 旭东路E-12 | 第一名:李国 第二名:班启欢 第三名:丁克芳 | |
57 | 机场库房 | 第一名:张慧 第二名:汪子涵 第三名:罗玲芝 | |
三、流标信息
此次共有57间商铺中标,其余78间商铺流标。
四、递补说明
如成交单位/人中的第一名出现以下情况,则由第二名直接递补:
(一)弃标;
(二)在报名及开标、评标过程中经核实有违规行为的;
(三)未按约定时间签署租赁合同及足额缴纳租金的;
(四)在合同期内违规转租、分租门面经查实收回门面的;
(五)其他违法、违约情况经核实处理收回门面的。
五、其他
如竞租者认为开标、评标候选结果使自己的合法权益受到损害的,可在开标、评标结果公示有效期内,按招租项目文件中有关质疑的规定向科技与产业发展中心反映。
联系人:谢老师,联系电话:0851-82522210。
公示时间:2025年12月15日-2025年12月18日。
特此公示
科技与产业发展中心
2025年12月15日
一审(校):颜榕慧; 二审(校):关海军; 三审(校):崔亚兰